Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
Johannes Zellner 30203a4fae Prepare for ci 2024-11-10 20:42:07 +01:00
Johannes Zellner 6ec68a57e5 Update to 6.5 2024-09-18 11:12:34 +02:00
Girish Ramakrishnan eb246a1d9b Update Traccar to 6.4 2024-08-10 09:49:20 +02:00
Girish Ramakrishnan 4999cf00b1 Update Traccar to 6.3 2024-07-29 08:39:22 +02:00
Girish Ramakrishnan 4dbbc317a8 Update Traccar to 6.2 2024-06-03 11:04:33 +02:00
Girish Ramakrishnan bb0d170b27 Update Traccar to 6.1 2024-04-11 09:44:19 +02:00
Johannes Zellner abb8c8b871 Update to 6.0 2024-04-07 12:59:40 +02:00
Johannes Zellner 9e3d0a4937 Update to 5.12 2024-01-27 19:31:38 +01:00
Johannes Zellner f33dc5bc7e Update to version 5.11 2024-01-15 09:54:19 +01:00
Girish Ramakrishnan 2c7d09785a Update Traccar to 5.10 2023-11-22 09:22:08 +01:00
Girish Ramakrishnan 25fc82e634 Update base image to 4.2.0 2023-10-24 09:22:19 +02:00
Johannes Zellner 7a7ff78370 Bump version 2023-09-03 10:58:58 +02:00
Girish Ramakrishnan e00970a7ac Update Traccar to 5.8 2023-05-31 08:30:05 +02:00
Girish Ramakrishnan c97fa9157a Update Traccar to 5.7 2023-04-17 08:24:16 +02:00
Johannes Zellner 7da7a5307b Bump version 2023-02-06 10:05:11 +01:00
Girish Ramakrishnan 5e5c2b96f5 Update base image to 4.0.0 2023-01-03 11:07:53 +01:00
Girish Ramakrishnan b08767dc17 Update Traccar to 5.5 2022-11-28 11:00:59 +01:00
Johannes Zellner d7539d6585 Bump version 2022-10-03 20:40:00 +02:00
Johannes Zellner c9ece7726e Bump version 2022-08-08 09:16:21 +02:00
Johannes Zellner 6a8c01ccdf Bump version 2022-07-18 08:54:20 +02:00
Johannes Zellner dd60363721 Bump version 2022-07-11 13:12:56 +02:00
Girish Ramakrishnan 452abc2b78 Use xmlstarlet 2022-06-08 20:43:05 -07:00
Johannes Zellner 9e32d8ac8b Use new base image and get it roughly to work 2020-08-14 08:49:40 +02:00
Johannes Zellner 1e33322bfc Initial commit 2019-07-05 14:45:41 +02:00